Ingin mendapatkan pinjaman bank dengan bunga rendah dan plafon besar hingga Rp.200 juta? Bank BRI adalah pilihan tepat untuk mendapatkannya. Selain Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang terkenal itu, bank BRI pun memiliki BRIGuna dan Kupedes. Kredit Kupedes BRI adalah pilihan pas jika kita ingin mengambil kredit dengan memberikan agunan berupa BPKB kendaraan bermotor. Cek tabel pinjaman BRI 200 juta dari Kupedes berikut ini.
Individu sampai pengusaha bisa menikmati kredit Kupedes BRI. Tentunya ada beberapa persyaratan yang diwajibkan Bank BRI. Ada banyak kelebihan dari Kupedes BRI yaitu :
1. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan misalnya biaya sekolah, renovasi rumah, sampai membeli mobil.
2. Untuk modal usaha di berbagai bidang antara lain pertanian, perdagangan, industri atau jasa.
3. Suku bunga bersaing dengan bunga pinjaman yang lain.
4. Jaminan atau agunan yang diberikan tak harus sertifikat tanah.
5. Tenor bermacam-macam mulai 12 bulan s/d 60 bulan.
6. Biaya administrasi dari Rp.10 ribu dengan biaya provisi gratis.
7. Bonus untuk debitur yang membayar angsuran tepat waktu.
8. Asuransi gratis berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, sampai asuransi kecelakaan.
9. Disiapkan fasilitas konsultasi bisnis gratis.
10. Angsuran bisa dibayarkan ke berbagai BRI Unit atau melalui EDC Collection.
Persyaratan pengajuan kredit Kupedes BRI adalah sebagai berikut :
1. Fotocopy KTP suami dan istri(2 lbr).
2. Fotocopy KK (2 lbr).
3. Fotocopy surat nikah (2 lbr).
4. Pasfoto suami dan istri.
5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).
6. Agunan dari sertifikat, akta jual beli (AJB) + PBB tahun terakhir, sampai BPKB kendaraan.
7. Fotocopy NPWP.
Kredit Kupedes BRI memasang suku bunga dari 0,9 % – 1,2 % per bulan ditentukan oleh dari besarnya plafon. Cek tabel pinjaman BRI 200 juta Kupedes :
12 bulan 18 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan 60 bulan
1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
21.000.000 2.002.000 1.418.700 1.127.000 835.400 – –
25.000.000 2.383.400 1.688.900 1.341.700 994.500 – –
30.000.000 2.860.000 2.026.700 1.610.000 1.193.400 985.000 860.000
35.000.000 3.336.700 2.364.500 1.878.400 1.392.300 1.149.200 1.003.400
40.000.000 3.813.400 2.702.300 2.146.700 1.591.200 1.313.400 1.146.700
45.000.000 4.290.000 3.040.000 2.415.000 1.790.000 1.477.500 1.290.000
50.000.000 4.766.700 3.377.800 2.683.400 1.988.900 1.641.700 1.433.400
Angsuran pinjaman Kupedes BRI dengan plafon Rp 55 juta – Rp 100 juta
Plafon pinjaman Kupedes BRI Tenor dan bunga
12 bulan 18 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan 60 bulan
1% 1% 1% 1% 1% 1%
55.000.000 5.133.333 3.605.556 2.841.667 2.077.778 1.695.833 1.466.667
60.000.000 5.600.000 3.933.333 3.100.000 2.266.667 1.850.000 1.600.000
65.000.000 6.066.667 4.261.111 3.358.333 2.455.556 2.004.167 1.733.333
70.000.000 6.533.333 4.588.889 3.616.667 2.644.444 2.158.333 1.866.667
75.000.000 7.000.000 4.916.667 3.875.000 2.833.333 2.312.500 2.000.000
80.000.000 7.466.667 5.244.444 4.133.333 3.022.222 2.466.667 2.133.333
85.000.000 7.933.333 5.572.222 4.391.667 3.211.111 2.620.833 2.266.667
90.000.000 8.400.000 5.900.000 4.650.000 3.400.000 2.775.000 2.400.000
95.000.000 8.866.667 6.227.778 4.908.333 3.588.889 2.929.167 2.533.333
100 juta 9.333.333 6.555.556 5.166.667 3.777.778 3.083.333 2.666.667
Angsuran pinjaman Kupedes BRI dengan plafon > Rp 100 juta
Plafon pinjaman Kupedes BRI Tenor dan bunga
12 bulan 18 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan 60 bulan
0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
105 juta 9.695.000 6.778.400 5.320.000 3.861.700 3.132.500 2.695.000
110 juta 10.156.700 7.101.200 5.537.400 4.045.600 2.381.700 2.823.400
115 juta 10.618.400 7.423.900 5.826.700 4.229.500 3.430.900 2.951.700
120 juta 11.080.000 7.746.700 6.080.000 4.413.400 3.580.000 3.080.000
125 juta 11.541.700 8.069.500 6.333.400 4.597.300 3.729.200 3.208.400
130 juta 12.003.400 8.392.300 6.586.700 4.781.200 3.878.400 3.336.700
135 juta 12.465.000 8.715.000 6.840.000 4.965.000 4.027.500 3.465.000
140 juta 12.926.700 9.037.800 7.093.400 5.148.900 4.176.700 3.593.400
145 juta 13.338.400 9.360.600 7.346.700 5.332.800 4.325.900 3.721.700
150 juta 13.850.000 9.683.400 7.600.000 5.516.700 4.475.000 3.850.000
155 juta 14.311.700 10.006.200 7.853.400 5.700.600 4.624.200 3.978.400
160 juta 14.773.400 10.328.900 8.106.700 5.884.500 4.773.400 4.106.700
165 juta 15.235.000 10.651.700 8.360.000 6.068.400 4.922.500 4.235.000
170 juta 15.696.700 10.974.500 8.613.400 6.252.300 5.071.700 4.363.400
175 juta 16.158.400 11.297.300 8.866.700 6.436.200 5.220.900 4.491.700
180 juta 16.620.000 11.620.000 9.120.000 6.620.000 5.370.000 4.620.000
185 juta 17.081.700 11.942.800 9.373.400 6.803.900 5.519.200 4.748.400
190 juta 17.543.400 12.265.600 9.626.700 6.987.800 5.668.400 4.876.700
195 juta 18.005.000 12.588.400 9.880.000 7.171.700 5.817.500 5.005.000
200 juta 18.466.700 12.911.200 10.133.400 7.355.600 5.966.700 5.133.400
Individu sampai pengusaha bisa menikmati kredit Kupedes BRI. Tentunya ada beberapa persyaratan yang diwajibkan Bank BRI. Ada banyak kelebihan dari Kupedes BRI yaitu :
1. Bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan misalnya biaya sekolah, renovasi rumah, sampai membeli mobil.
2. Untuk modal usaha di berbagai bidang antara lain pertanian, perdagangan, industri atau jasa.
3. Suku bunga bersaing dengan bunga pinjaman yang lain.
4. Jaminan atau agunan yang diberikan tak harus sertifikat tanah.
5. Tenor bermacam-macam mulai 12 bulan s/d 60 bulan.
6. Biaya administrasi dari Rp.10 ribu dengan biaya provisi gratis.
7. Bonus untuk debitur yang membayar angsuran tepat waktu.
8. Asuransi gratis berupa asuransi jiwa, asuransi kesehatan, sampai asuransi kecelakaan.
9. Disiapkan fasilitas konsultasi bisnis gratis.
10. Angsuran bisa dibayarkan ke berbagai BRI Unit atau melalui EDC Collection.
Persyaratan pengajuan kredit Kupedes BRI adalah sebagai berikut :
1. Fotocopy KTP suami dan istri(2 lbr).
2. Fotocopy KK (2 lbr).
3. Fotocopy surat nikah (2 lbr).
4. Pasfoto suami dan istri.
5. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Surat Keterangan Usaha (SKU).
6. Agunan dari sertifikat, akta jual beli (AJB) + PBB tahun terakhir, sampai BPKB kendaraan.
7. Fotocopy NPWP.
Kredit Kupedes BRI memasang suku bunga dari 0,9 % – 1,2 % per bulan ditentukan oleh dari besarnya plafon. Cek tabel pinjaman BRI 200 juta Kupedes :
12 bulan 18 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan 60 bulan
1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2% 1,2%
21.000.000 2.002.000 1.418.700 1.127.000 835.400 – –
25.000.000 2.383.400 1.688.900 1.341.700 994.500 – –
30.000.000 2.860.000 2.026.700 1.610.000 1.193.400 985.000 860.000
35.000.000 3.336.700 2.364.500 1.878.400 1.392.300 1.149.200 1.003.400
40.000.000 3.813.400 2.702.300 2.146.700 1.591.200 1.313.400 1.146.700
45.000.000 4.290.000 3.040.000 2.415.000 1.790.000 1.477.500 1.290.000
50.000.000 4.766.700 3.377.800 2.683.400 1.988.900 1.641.700 1.433.400
Angsuran pinjaman Kupedes BRI dengan plafon Rp 55 juta – Rp 100 juta
Plafon pinjaman Kupedes BRI Tenor dan bunga
12 bulan 18 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan 60 bulan
1% 1% 1% 1% 1% 1%
55.000.000 5.133.333 3.605.556 2.841.667 2.077.778 1.695.833 1.466.667
60.000.000 5.600.000 3.933.333 3.100.000 2.266.667 1.850.000 1.600.000
65.000.000 6.066.667 4.261.111 3.358.333 2.455.556 2.004.167 1.733.333
70.000.000 6.533.333 4.588.889 3.616.667 2.644.444 2.158.333 1.866.667
75.000.000 7.000.000 4.916.667 3.875.000 2.833.333 2.312.500 2.000.000
80.000.000 7.466.667 5.244.444 4.133.333 3.022.222 2.466.667 2.133.333
85.000.000 7.933.333 5.572.222 4.391.667 3.211.111 2.620.833 2.266.667
90.000.000 8.400.000 5.900.000 4.650.000 3.400.000 2.775.000 2.400.000
95.000.000 8.866.667 6.227.778 4.908.333 3.588.889 2.929.167 2.533.333
100 juta 9.333.333 6.555.556 5.166.667 3.777.778 3.083.333 2.666.667
Angsuran pinjaman Kupedes BRI dengan plafon > Rp 100 juta
Plafon pinjaman Kupedes BRI Tenor dan bunga
12 bulan 18 bulan 24 bulan 36 bulan 48 bulan 60 bulan
0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9%
105 juta 9.695.000 6.778.400 5.320.000 3.861.700 3.132.500 2.695.000
110 juta 10.156.700 7.101.200 5.537.400 4.045.600 2.381.700 2.823.400
115 juta 10.618.400 7.423.900 5.826.700 4.229.500 3.430.900 2.951.700
120 juta 11.080.000 7.746.700 6.080.000 4.413.400 3.580.000 3.080.000
125 juta 11.541.700 8.069.500 6.333.400 4.597.300 3.729.200 3.208.400
130 juta 12.003.400 8.392.300 6.586.700 4.781.200 3.878.400 3.336.700
135 juta 12.465.000 8.715.000 6.840.000 4.965.000 4.027.500 3.465.000
140 juta 12.926.700 9.037.800 7.093.400 5.148.900 4.176.700 3.593.400
145 juta 13.338.400 9.360.600 7.346.700 5.332.800 4.325.900 3.721.700
150 juta 13.850.000 9.683.400 7.600.000 5.516.700 4.475.000 3.850.000
155 juta 14.311.700 10.006.200 7.853.400 5.700.600 4.624.200 3.978.400
160 juta 14.773.400 10.328.900 8.106.700 5.884.500 4.773.400 4.106.700
165 juta 15.235.000 10.651.700 8.360.000 6.068.400 4.922.500 4.235.000
170 juta 15.696.700 10.974.500 8.613.400 6.252.300 5.071.700 4.363.400
175 juta 16.158.400 11.297.300 8.866.700 6.436.200 5.220.900 4.491.700
180 juta 16.620.000 11.620.000 9.120.000 6.620.000 5.370.000 4.620.000
185 juta 17.081.700 11.942.800 9.373.400 6.803.900 5.519.200 4.748.400
190 juta 17.543.400 12.265.600 9.626.700 6.987.800 5.668.400 4.876.700
195 juta 18.005.000 12.588.400 9.880.000 7.171.700 5.817.500 5.005.000
200 juta 18.466.700 12.911.200 10.133.400 7.355.600 5.966.700 5.133.400